Vízrajzi Évkönyv 2000

Felszín alatti vízhasználati adatok

Tartalomjegyzék | Vissza a felosztáshoz
Lap: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Az objektum VIFIR azonosítója

betüjelek:

a -aknakút
b -barlang
c -csáposkút
e - egyéb fúrt kút
f -Forrás
g -galéria
k - kataszterezett fúrt kút
p -fúrás
t - ásott kút Azon objektumcsoport kódja,
amelyikhez az objektum
tartozik. 1 -   ÉDUVIZIG -       Gyõr
2 -   KDVVIZIG -       Budapest
3 -   ADUVIZIG -      Baja
4 -   KDTVIZIG -      Székesfehérvár
5 -   DÉDUVIZIG -    Pécs
6 -   NYUDUVIZIG - Szombathely
7 -   FETIVIZIG -      Nyíregyháza
8 -   ÉVIZIG -            Miskolc
9 -   TIVIZIG -          Debrecen
10 - KÖTIVIZIG -     Szolnok
11 - ATIVIZIG -       Szeged
12 - KÖVIZIG -         Gyula Azon település neve,
amelyhez az objektum
létesítésekor tartozott EOV Y koordináta EOV X koordináta Tengerszint feletti
magasság mBf Az objektum
talpmélysége A megnyitott szakasz(ok)
tetejének mélysége a tereptõl A megnyitott szakasz(ok)
aljának mélysége a tereptõl Az objektum 2000. évi
termelése osztva 365 nappal
k  3061   64 o  3061   30 11 Nagybánhegyes 792368 125493 94,45 164 105,2 130,7 187
k  5027   10 o  5027   10 11 Nagyér 779344 115299 92,64 200 118 180 19
k  5027   11 o  5027   10 11 Nagyér 779329 115299 92,64 50 28 41 48
k  5063   19 o  5063   20 11 Nagylak 778673 93432 88 215 75 208 47
k  5063   24 o  5063   20 11 Nagylak 778743 93391 88 292 262 284 46
k  5002   20   11 Nagytőke 744759 157666         32
k  2020   21 o  2020   20 11 Nyárlőrinc 711592 170191 107 500 417 478 3
k  2020   23 o  2020   20 11 Nyárlőrinc 711600 170145 107 344 298 338 338
k  5040   30 o  5040   10 11 Óföldeák 757158 107159 80 300 275 285 81
k  5040   31 o  5040   10 11 Óföldeák 756853 107022 79 250 202 243 2
k  5021   17 o  5021   10 11 Ópusztaszer 728370 128358 83 368 326 360 316
k  3050  719 o  3050  230 11 Orosháza 775638 139040 89 232 170 207 283
k  3050  720 o  3050  230 11 Orosháza 775950 139219 89 247 176 223 288
k  5044   32 o  5044   10 11 Öttömös 698985 104167 125 269 212 240 79
k  2049   11 o  2049   20 11 Pálmonostora 718051 142325 88 233 157 212 159
k  2049   13   11 Pálmonostora 722447 142332         6
k  2049   14 o  2049   20 11 Pálmonostora 718079 142292 87,18 250 197 241 9
k  2048    9 o  2048   10 11 Petőfiszállás 712405 142334 94,73 217 182 209 75
k  5035   14 o  5035   10 11 Pitvaros 780268 109690 94 341 233 333 138
k  5035   17 o  5035   10 11 Pitvaros 780100 111000 94,1 100 54 72 52
k  3054  108 o  3054   10 11 Pusztaföldvár 784706 132482 92,43 150 121 132 4
k  5036   22 o  5036   30 11 Pusztamérges 698983 109575 122 330 227 315 66
k  5036   28 o  5036   30 11 Pusztamérges 698716 109135 121,7 330 221 266 266
k  5016    8 o  5016   10 11 Pusztaszer 722079 134340 85 300 271 290 158
k  5016   17 o  5016   10 11 Pusztaszer 722000 134300 85 260 235 250 61
k  5041  206   11 Rákos             20
k  5065   37 o  5065   30 11 Röszke 726680 94507 81 302 271 293 158
k  5065   58 o  5065   30 11 Röszke 726682 94308 79,09 500 320 340 540
k  5045   32 o  5045   10 11 Ruzsa 703835 105300 114 285 206 274 96
k  5045   36 o  5045   10 11 Ruzsa 703803 105232 115 198 178 187 181
k  5028   27 o  5028   10 11 Sándorfalva 730759 113537   303 220 300 124
k  5028   28 o  5028   10 11 Sándorfalva 730828 113438 82 405 311 396 626
k  5028   30 o  5028   10 11 Sándorfalva 730878 113378 84 460 428 450 275
k  5028   33 o  5028   10 11 Sándorfalva 730838 113371 84,39 305 253 271 202
k  2058   24 o  2058   10 11 Szank 697544 134330 111 397 345 391 47
k  2058   25 o  2058   10 11 Szank 697539 134245 111 473 401 462 480
k  5031   42 o  5031   10 11 Szatymaz 726593 111449 86,12 235 207 227 446
k  5049   88 o  5049  350 11 Szeged 734900 101800 82 949 936 943 259
k  5049  163 o  5049  210 11 Szeged 732853 99959 80 193 179 188 80
k  5049  398 o  5049  350 11 Szeged 734600 100400 80 530 458 474 1301
k  5049  406 o  5049  360 11 Szeged 734644 100387 79 445 386 436 917
k  5049  419 o  5049  350 11 Szeged 733759 103559 79 531 481 519 71
k  5049  438 o  5049  360 11 Szeged 735368 103089 77 280 242 264 148
k  5049  456 o  5049  360 11 Szeged 736589 100625 79 471 438 459 1741
k  5049  460 o  5049  360 11 Szeged 731813 102785 79 336 305 325 273
k  5049  463   11 Szeged 736607 100583         80
k  5049  477 o  5049  210 11 Szeged 733177 100161 80 207 160 197 5
k  5049  495 o  5049  360 11 Szeged 732864 99234 79 370 291 361 1184
k  5049  498 o  5049  350 11 Szeged 732800 99200 79 542 464 510 101
k  5049  499 o  5049  360 11 Szeged 732841 99272 78 275 209 267 1307
k  5049  503 o  5049  350 11 Szeged 732500 99800 78 550 488 510 974
k  5049  504 o  5049  350 11 Szeged 733522 99083 114 550 470 510 1095
k  5049  506 o  5049  360 11 Szeged 732400 99900 78 463 396 444 1259
k  5049  508 o  5049  360 11 Szeged 735400 101300 80 487 423 460 1341
k  5049  509 o  5049  360 11 Szeged 733525 99170   354 298 341 1795
k  5049  514 o  5049  360 11 Szeged 732937 99168 79,21 200 152 185 1402
k  5049  515 o  5049  360 11 Szeged 732983 99189 79 200 154 180 810
k  5049  516 o  5049  360 11 Szeged 732963 99234 79 200 150 178 1352
k  5049  518 o  5049  360 11 Szeged 724953 103548 85 501 427 469 430
k  5049  524 o  5049  350 11 Szeged 732100 100500 80 550 502 542 389
k  5049  577 o  5049  360 11 Szeged 732100 100400 80 500 427 486 1181
k  5049  598 o  5049  360 11 Szeged 737915 114575 78 553 525 540 1645
k  5049  604 o  5049  360 11 Szeged 508800 114175 78,49 553 527 541 729
k  5049  609 o  5049  360 11 Szeged 737896 114524 77 499 464 487 1466
k  5049  613   11 Szeged 737855 114412         1817
k  5049  616 o  5049  360 11 Szeged 737803 114116 78 430 388 420 1973
k  5049  618 o  5049  360 11 Szeged 737797 114068 78 361 330 348 471
k  5049  620 o  5049  360 11 Szeged 737792 113929 78 520 440 485 1960
k  5049  621 o  5049  360 11 Szeged 737792 113929 78 433 387 419 1830
k  5049  639 o  5049  360 11 Szeged 737842 114331 77 270 210 260 132
k  5049  640 o  5049  360 11 Szeged 737862 114304 77,92 270 209 259 1957
k  5049  641 o  5049  360 11 Szeged 737837 114308 77 270 213 263 1720
k  5049  643 o  5049  360 11 Szeged 724992 103510 85,59 380 297 344 368
k  5049  644   11 Szeged 733083 102794 80,34 249 191 242 370
k  5049  647   11 Szeged 733898 101985 80,48 215 195 209 842
k  5049  652 o  5049  350 11 Szeged 735679 101573 80,07 1552 333 529 394
k  5049  656 o  5049  360 11 Szeged 734981 100807 81,97 301 245 276 1368
k  5049  657 o  5049  360 11 Szeged 734978 100803 82,09 380 321 350 1354
k  5049  659 o  5049  360 11 Szeged 736570 100538 79,36 271 230 261 632
k  5049  662 o  5049  360 11 Szeged 736113 100929 78,64 270 228 261 2
k  5049  663 o  5049  360 11 Szeged 734975 100798 82,1 230 200 212 1314
k  5049  674 o  5049  210 11 Szeged 732731 99909 79,95 913 865 884 531
k  5049  675 o  5049  210 11 Szeged 732726 99907 79,95 350 294,6 325,3 1038
k  5049  676 o  5049  210 11 Szeged 732722 99905 79,95 243 208 233 748
k  5049  677   11 Szeged             636
k  5049  679   11 Szeged 733125 102820 80,4       41
k  5013   98 o  5013   10 11 Szegvár 740236 137911 83 380 360 375 253
k  5013   99 o  5013   10 11 Szegvár 740304 137877 81 520 401 493 510
k  5020  263 o  5020   30 11 Székkutas 764471 130154   279 262 274 98
k  5020  269 o  5020   30 11 Székkutas 764192 130071 85 400 322 375 87
k  5020  293   11 Székkutas 764461 130152 87,14       112
e  5009    5   11 Szentes             26
k  5009  495   11 Szentes 744191 146745         617
k  5009  630   11 Szentes 742869 143537 81,76 488 447,5 473,5 507
k  5009  637   11 Szentes 742726 143497 81,59 380 345 366 67
k  5009  650   11 Szentes 743294 143439 81,92 377,7 269 357 415
k  5009  651   11 Szentes 743634 143761 84,08 378 271 370 75
k  5009  653 o  5009  130 11 Szentes 743602 143785 83,31 500 449 487 468
k  5009  665 o  5009  130 11 Szentes 743276 143428 82,26 510 483,5 479 323
k  5009  674   11 Szentes             306
k  2030   23 o  2011   20 11 Tiszaalpár 723151 161997 89,47 450 322,1 374 1033
k  5067   23 o  5067   30 11 Tiszasziget 736303 92148 80 300 222 297 54
k  2090   35 o  2090   40 11 Tompa 687878 94675 136 202 164 185 37
k  2090   37 o  2090   40 11 Tompa 687894 94626 135,7 148 130 142 275
k  2090   40 o  2090   40 11 Tompa 687886 94622 134,8 150 128 140 524
k  3069  139 o  3069   10 11 Tótkomlós 779500 119900 121 352 298 335 29
k  3069  142 o  3069   10 11 Tótkomlós 779612 119900 121 127 85 118 441
k  3069  157 o  3069   10 11 Tótkomlós 779311 119901 121 235 180 224 297
k  5010   62 o  5010   10 11 Tömörkény 726515 141606 84 355 318 350 405
k  5066   12 o  5066   30 11 Újszentiván 737849 94529 84 300 226 370 309
k  5037   21   11 Üllés 711823 110813         32
k  5037   23   11 Üllés 711811 110847 101,1       340
k  2028   14 o  2028   60 11 Városföld 704300 163900 110 192 147 185 154
k  2028   19   11 Városföld 706539 169322         1913
k  2028   23   11 Városföld 705701 169970         638
k  2028   24 o  2028   80 11 Városföld 705648 169957 106,6 215 144 207 635
k  2028   25   11 Városföld 705283 170264         657
k  2028   28 o  2028   60 11 Városföld 704604 164446 109,4 300 182 245 52
k  3073   32 o  3073   10 11 Végegyháza 790497 118316 96 202 141 184 61
k  3073   34 o  3073   10 11 Végegyháza 790383 118390 96 133 73 126 5
k  3073   35   11 Végegyháza 791005 118485         48
k  5046    4 o  5046  240 11 Zákányszék 714769 103901 100 218 201 213 61
k  5046    9 o  5046  250 11 Zákányszék 714674 103938 98,43 390 314 358 155
k  5039   11 o  5039   10 11 Zsombó 721369 109724 91 301 187 295 210
k  5039   14 o  5039   20 11 Zsombó 725500 109000 91,59 400 340 373 520

Tartalomjegyzék | Vissza a felosztáshoz
Lap: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24